型号 | 单位 | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T | 500T | |
公称力 | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 24.7 | 26.3 | 26 | 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台最大距离 | mm | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
滑块最大行程 | mm | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | |
滑块下行速度 | mm/s | 48 | 48 | 48 | 33 | 37 | 40 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 20 | |
滑块回程速度 | mm/s | 81 | 100 | 100 | 73 | 72 | 93 | 93 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
喉深 | mm | 250 | 280 | 300 | 320 | 350 | 350 | 360 | 380 | 400 | 400 | 600 | 700 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 680 | 720 | 750 | 750 | 1100 | 1350 |
左右 | mm | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | |
工作台地面高度约 | mm | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 730 | 750 | 780 | 800 | 800 | 800 | 950 | |
落料孔径 | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | |
电机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 37 | |
总重量(约) | T | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 3.6 | 4 | 5.5 | 7.8 | 12 | 16 | 22 | 32 |
注:1、参数仅供参考,具体参数以出厂实样为准,如有变动不另行通知!可根据用户需求订做。
2、滑块速度根据用户使用工艺及要求选定,如客户无特殊要求,我公司按我方常规配置。
望海娱乐平台机械设备有限公司成立于2000年,专业生产液压机等产品,十五年加工技术经验,高质量,最大满足客户需求;公司资产数千万,职工数百,高级技师数十人,员工操作技术熟练,团队爱岗敬业、团结协作、与时俱进、拼争奉献。公司不断进取,引进德国FESTO技术,集中西液压技术之精髓,低价格,彰显公司加工实力;高效率,降低产品成本;优服务,打造企业黄金品牌。公司始终遵循:客户至上,诚信服务,质量第一的经营理念,用真城回报客户,用细节成就完美;公司交通便利,信息发达,勇于拼搏,不断进步,我们有实力让企业更长久快速的发展,我们有信心为人们创造更大的价值,我们用辛苦的劳动汗水灌溉着属于我们自己的明天。本厂地址:滕州市学院西路姜屯后沙工业园,欢迎新老客户来我厂考察。具体参数请致电
为了方便您的查阅,请您收藏我们的网址:http://www.cavee.cn 本公司每天都会按时更新一些知识